个产品
重置筛选条件
产品类型 初始磁导率 μi-Typ 内径尺寸-Nom 电感系数 AL 测定条件 TDK材质名称 是否无铅 包装形式 居里温度 Tc-Min 软磁铁氧体材料 磁芯形状 最少包装数-Nom 磁心系数 C2-Nom 初始磁导率 μi-Min 最少供货数-Nom 最小截面面积 Amin-Nom 保存温度范围-Min 阻抗测定频率-Nom 中脚截面面积 Ac-Nom 使用温度范围-Min 初始磁导率 μi-Max 电感系数 AL-Min 饱和磁通密度 Bs 测定条件 阻抗-Typ 阻抗2测定频率-Nom 表面安装分类 剩余磁通密度 Br-Typ 电感系数 AL-Max 使用温度范围-Max 卷线截面面积 Acw-Nom 阻抗2-Typ 保磁力 Hc-Typ 单位体积磁心损耗 Pcv-Max 饱和磁通密度 Bs-Typ 保存温度范围-Max 主体纵长(W)-Nom 実效截面面积 Ae-Nom 実效磁路长度 le-Nom 主体高度(T)-Nom 重量-Nom 电感系数 AL-Typ 主体横宽(L)-Nom 磁心系数 C1-Nom 実效体积 Ve-Nom
筛选条件
1800 PE22 Yes Box 200Cel Mn-Zn UU 10Pcs 0.0007587 mm**-3 1350 1Pcs 638 mm**2 638 mm**2 2250 3319 nH No 140 mT 5531 nH 16A/m 80 kW/m**3 510 mT 638 mm**2 308 mm 1013g 4425 nH 0.48382 mm**-1 196650 mm**3
1800 PE22 Yes Box 200Cel Mn-Zn UU 10Pcs 0.0007373 mm**-3 1350 1Pcs 635 mm**2 635 mm**2 2250 3360 nH No 140 mT 5600 nH 16A/m 80 kW/m**3 510 mT 648 mm**2 309 mm 1000g 4480 nH 0.47757 mm**-1 200350 mm**3
1800 PE22 Yes Box 200Cel Mn-Zn UU 10Pcs 0.0011507 mm**-3 1350 1Pcs 600 mm**2 600 mm**2 2250 2355 nH No 140 mT 3925 nH 16A/m 80 kW/m**3 510 mT 600 mm**2 414 mm 1240g 3140 nH 0.69041 mm**-1 248550 mm**3
1800 PE22 Yes Box 200Cel Mn-Zn UU 12Pcs 0.0006437 mm**-3 1350 1Pcs 693 mm**2 693 mm**2 2250 3593 nH No 140 mT 5988 nH 16A/m 80 kW/m**3 510 mT 693 mm**2 309 mm 1080g 4790 nH 0.44605 mm**-1 214220 mm**3
1800 PE22 Yes Box 200Cel Mn-Zn UU 10Pcs 0.0000101 mm**-3 1350 1Pcs 600 mm**2 600 mm**2 2250 2678 nH No 140 mT 4463 nH 16A/m 80 kW/m**3 510 mT 600 mm**2 363 mm 1095g 3570 nH 0.60472 mm**-1 217700 mm**3
PE90 Mn-Zn 10Pcs 0Pcs No 968.13g
PE90 Mn-Zn 20Pcs 0Pcs No 936.51g
PE90 Mn-Zn 48Pcs 0Pcs No 237.15g
PE90 Mn-Zn 20Pcs 0Pcs No 602.64g
PE90 Mn-Zn 12Pcs 0Pcs No 773.76g
PE90 Mn-Zn 28Pcs 0Pcs No 373.86g
PE90 Mn-Zn 20Pcs 0Pcs No 353.4g
PE90 Mn-Zn 42Pcs 0Pcs No 290.16g
PE90 Mn-Zn 24Pcs 0Pcs No 252.96g
PE90 Mn-Zn 24Pcs 0Pcs No 492.9g
PE90 Mn-Zn
PE90 Mn-Zn 48Pcs 0Pcs No 177.63g
PE90 Mn-Zn 16Pcs 0Pcs No 445.47g
PE90 Mn-Zn 3Pcs 0Pcs No 1481.49g
PE90 Mn-Zn 35Pcs 0Pcs No 288.3g