个产品
重置筛选条件
产品类型 电源电压 消耗电流 工作磁场 (L->H) 工作磁场 (H->L) 保管温度范围 分辨率 最小输出电压 最大总电阻值 最低工作温度 最高工作温度 最小总电阻值 检测宽度 测试方法 最終受注期限 备注 最大输出电压 工作磁场 功能 检测磁场范围 接口 驱动电压 输出分辨率 插口 封包规格和尺寸 脉冲调制周期 输出饱和电压 输出电压 数字部 最小订货单位(pcs.) 2相素子间隔 平均消耗电流 使用温度范围 输出方式 输出漏电流 外形尺寸 工作温度范围 高输出电压 新品名 低输出电压 备注 参考感知距离(L) 插口
筛选条件
1.5 to 5.5V Typ. ±75mV (3V加压时... 45,000 0.3mA (3V加压时、Duty... -40°C to +115°C 2.0×1.5×0.65mm
3μA Ave. (at VDD=... 2.0mT 双极2路输出 Typ. 1.8V (1.6V m... MAP型 45,000 -40°C to +85°C 1.1×0.9×0.55mm
3μA Ave. (at VDD=... 2.0mT 双极1路输出 Typ. 1.8V (1.6V m... MAP型 45,000 -40°C to +85°C 1.1×0.9×0.55mm
3μA Ave. (at VDD=... 2.0mT 双极1路输出 Typ. 1.8V (1.6V m... SOT23型 45,000 -40°C to +85°C 2.9×2.8×1.1mm
3μA Ave. (at VDD=... 2.0mT 单极1路输出 Typ. 1.8V (1.6V m... MAP型 45,000 -40°C to +85°C 1.1×0.9×0.55mm
3μA Ave. (at VDD=... 2.0mT 单极1路输出 Typ. 1.8V (1.6V m... SOT23型 45,000 -40°C to +85°C 2.9×2.8×1.1mm
Typ. 1.7mA Typ. 5V (4.5V min... 0.4V max. (输出电流10... 2,000 -20°C to +60°C Open-collect type... 1μA max. (sensor ... 14×9×5mm 纵向放置: 80 to 98mm,... 501568-0307 MOLEX...
Typ. 1.7mA Typ. 5V (4.5V min... 0.4V max. (输出电流10... 2,000 -20°C to +60°C Open-collect type... 1μA max. (sensor ... 14×9×5mm 纵向放置: 115 to 175m... 501568-0307 MOLEX...
Typ. 5.3mA Typ. 12V (10.8V m... 0.4V max. (输出电流10... 2,000 -20°C to +60°C Open-collect type... 1μA max. (sensor ... 14×9×5mm 纵向放置: 80 to 98mm,... 501568-0307 MOLEX...
Ave. 1.65mA 5V DC... Hon 0.6mTHoff 0.4... 双极1路输出 4.5V to 5.5V 3,000 14.15× 5&tim...
Typ. 1.65mA (at V... 2.0mT 双极1路输出 Typ. 5V (4.5V min... SOT23型 45,000 -40°C to +85°C 2.9×2.8×1.1mm
Typ. 1.65mA (at V... 2.0mT 单极1路输出 Typ. 5V (4.5V min... SOT23型 45,000 -40°C to +85°C 2.9×2.8×1.1mm
4mA Ave.(at VDD=5... Hon: +1mTHoff: -1... 2相交替输出 Typ. 5V(4.5V min.... SOT23型 35μ sec 45,000 Typ. 0.62mm -40°C to +85°C如需讨... 2.9×2.8×1.1mm
2mA Ave.(at VDD=5... Hon: +1mTHoff: -1... 1相交替输出 Typ. 5V(4.5V min.... SOT23型 35μ sec 45,000 -40°C to +85°C如需讨... 2.9×2.8×1.1mm
20μA Ave.(at VDD=... Hon: +1mTHoff: -1... 2相交替输出 Typ. 1.8V(1.6V mi... MAP型 1.3m sec 45,000 Typ. 0.65mm -40°C to +85°C如需讨... 2.0×1.0×0.55mm
10μA Ave.(at VDD=... Hon: +1mTHoff: -1... 1相交替输出 Typ. 1.8V(1.6V mi... MAP型 1.3m sec 45,000 -40°C to +85°C 1.1×0.9×0.55mm
3mA Ave.(at VDD=1... Hon: +1mTHoff: -1... 2相交替输出 Typ. 12V(3V min. ... SOT23型 2μ sec 45,000 Typ. 0.62mm -40°C to +85°C如需讨... 2.9×2.8×1.1mm
200μA max. ±1.2mT I2CSPI (3/4 wire ... 模拟部 0.3μ T/LSB +1.7 to +2.3V 45,000 -20°C to +85°C 2.5×2.5×0.7mm16pi...
200μA max. ±1.2mT I2C 模拟部 0.3μ T/LSB +1.7 to +2.3V 45,000 -20°C to +85°C 1.9×1.9×0.8mm10pi...