个产品
重置筛选条件
产品类型 耐环境性能-耐热性能 焊接耐热性能-手工焊接 耐环境性能-耐湿性能 电性能-输出电压 定位扭矩 机械性能-操作部强度-拉引方向 耐环境性能-耐寒性能 最小订货单位(pcs.) 电性能-绝缘电阻 电性能-耐电压 机械性能-操作部强度-钦按方向 使用温度范围 脉冲数 定位数 焊接耐热性能-浸焊 机械性能-端子强度 电性能-额定 操作部长度 耐久性能-操作寿命 机械性能-切换角度 最大额定/最小额定(电阻负载) 按开开关规格-操作寿命 按开开关规格-额定 按开开关规格-接触电阻 焊接耐热性能-回流焊接 开关 输出编码 按开开关规格-按动作力 焊接方法 最高使用电流(电阻负载) 按开开关规格-Swich ON 角度 按开开关规格-行程 位置数 旋转角度 按开开关规格-回路·接点数 按开开关规格-旋转扭矩 机械性能-耐振性能 耐久性能-负载 耐久性能-无负载 电性能-输出信号
筛选条件
85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 16±7mN·m 100N -40±2℃ for 240h 480 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 9 18 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 9mm 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 16±7mN·m 100N -40±2℃ for 240h 1,200 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 9mm 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 7±5mN·m 100N -40±2℃ for 240h 1,200 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 9mm 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 7±5mN·m 100N -40±2℃ for 240h 800 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 15mm 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 12±7mN·m 100N -40±2℃ for 240h 800 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 15mm 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 20±10mN·m 100N -40±2℃ for 240h 800 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 15mm 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 18±7mN·m 100N -40±3℃ for 240h 420 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 20mm 50,000 cycles 12° 10 to 55 to 10Hz/...
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 18±7mN·m 100N -40±3℃ for 240h 800 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 6 18 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 15mm 50,000 cycles 10mA 10 to 55 to 10Hz/... A, B, C 3相输出
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 18±7mN·m 100N -40±3℃ for 240h 800 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 10 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 15mm 50,000 cycles 10mA 10 to 55 to 10Hz/... A, B, C 3相输出
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 18±7mN·m 100N -40±3℃ for 240h 700 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 10 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 25mm 50,000 cycles 10mA 10 to 55 to 10Hz/... A, B, C 3相输出
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 12±5mN·m 100N -40±3℃ for 240h 800 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 10 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 15mm 50,000 cycles 10mA 10 to 55 to 10Hz/... A, B, C 3相输出
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 30±15mN·m 100N -40±3℃ for 240h 700 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 10 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 25mm 50,000 cycles 10mA 10 to 55 to 10Hz/... A, B, C 3相输出
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 60±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时2... 20±10mN·m 100N -40±3℃ for 240h 600 100MΩ min. 250V D... 300V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 10mA 5V DC 21.35mm 30,000 cycles 12° 15,000 cycles 10mA 5V DC 200mΩ max. 自动复位开关 3.8±1.5N 15±5° 2.8±0.5mm 单极双投(自动复位开关) 40±25mN·m 10 to 55 to 10Hz/...
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 40±2℃, 90 to 95%R... 0.5mA 5V DC(电阻负载)... 20±11mN·m 50N -40±3℃ for 240h 400 10MΩ min. 50V DC 50V AC for 1 minu... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260℃ max. 5s max.... 3N for 10s 0.5mA 5V DC 22mm 30,000 cycles 12° 10 to 55 to 10Hz/...
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 40±2℃, 90 to 95%R... 0.5mA 5V DC(电阻负载)... 36±16mN·m 50N -40±3℃ for 240h 560 10MΩ min. 50V DC 50V AC for 1 minu... 100N -40℃ to +85℃ 260℃ max., 5s max... 3N for 10s 0.5mA 5V DC 30,000 cycles 5bit gray code 31 240° 10 to 55 to 10Hz/...
85±3℃ for 240h 350℃ max. 3s max.... 40±2℃, 90 to 95%R... 0.5mA 5V DC(电阻负载)... 40±20mN·m 50N -40±3℃ for 240h 150 10MΩ min. 500V DC... 500V AC for 1 min... 100N -40℃ to +85℃ 15 30 260℃ max. 5s max.... 3N for 10s 0.5mA 5V DC 22.5mm 30,000 cycles 12° 10 to 55 to 10Hz/...
85±2℃ for 96h 350±10℃, 3(+1, 0)... 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时1... 7±3mN·m 40N -40±2℃ for 96h 1,000 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... 40N -40℃ to +85℃ 10 20 260±5℃, 5±1s 5N for 1 minute 18° 10mA 5V DC/50μA 3... 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 96h 350±5℃, 3s max. 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时1... 5±2.5mN·m 20N -40±2℃ for 96h 1,600 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... 20N -40℃ to +85℃ 9 18 20° 10mA 5V DC/50μA 3... Refer to solderin... Reflow 10 to 55 to 10Hz/... 50,000 cycles 50,000 cycles
85±2℃ for 96h 350±10℃, 3(+1, 0)... 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时1... 2±1mN·m 20N -40±2℃ for 96h 3,200 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... 20N -10℃ to +60℃ 12 24 15° 1mA 5V DC/50μA 3V... Refer to solderin... Reflow 10 to 55 to 10Hz/... 100,000 cycles 100,000 cycles
85±2℃ for 96h 350±10℃, 3(+1, 0)... 40±2℃, 90 to 95%R... 1mA 5V DC(电阻负载)时1... 3.5±1mN·m 20N -40±2℃ for 96h 3,200 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... 20N -10℃ to +60℃ 12 24 15° 1mA 5V DC/50μA 3V... Refer to solderin... Reflow 10 to 55 to 10Hz/... 100,000 cycles 100,000 cycles