个产品
重置筛选条件
产品类型 操作部厚度 电路数 操作部方向 接地端子 位置数 最小订货单位(pcs.) 电性能- 接触电阻 (初期/寿命后) 焊接耐热性能-回流焊接 耐环境性能-耐热性能 焊接方法 焊接耐热性能-手工焊接 耐环境性能-耐湿性能 切换时限 动作力 机械性能-操作部强度-操作方向 机械性能-操作部强度-拉引方向 机械性能-端子强度 耐环境性能-耐寒性能 电性能-绝缘电阻 电性能-耐电压 使用温度范围 最大额定/最小额定(电阻负载) 行程 电性能-接触电阻(初期/寿命后) 耐久性能-负载 耐久性能-无负载
筛选条件
1.1mm 1 Horizontal 2 18,000 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 2mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
1.1mm 1 Horizontal 2 18,000 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
1.1mm 1 Horizontal 2 18,000 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
1.1mm 1 Horizontal 3 18,000 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
1.1mm 1 Horizontal 3 18,000 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
0.8mm 2 Vertical 2 7,200 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
0.8mm 2 Vertical 2 7,200 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
0.8mm 2 Vertical 3 7,200 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
0.8mm 2 Vertical 3 7,200 Refer to solderin... 85±2℃ for 96h Reflow 300±5℃,5s max. 40±2℃, 90 to 95%R... Not specified 参阅外形图 10N 10N, Static force... 3N for 1 minute -40±2℃ for 96h 100MΩ min. 100V D... 100V AC for 1 min... -40℃ to +85℃ 0.3A 5V DC/50μA 3... 1.5mm 70mΩ max./130mΩ m... 10,000 cycles100m... 10,000 cycles130m...
  • 1
  • 共 1 页