个产品
重置筛选条件
产品类型 工作温度 安装类型 ESR(等效串联电阻) 包装 电容 电压 - 额定 容差 寿命@温度 MSDS 材料安全数据表 类别 制造商 其它图纸 高度 - 座高(最大) 引线间隔 封装/外壳 系列 尺寸/尺寸 工具箱 产品培训模块 产品变化通告 特色产品
筛选条件
-25°C ~ 70°C 通孔 75 欧姆 散装 100mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.295" (7.50mm) 0.197" (5.00mm) 径向,Can PowerStor® KR 0.531" 直径 (13.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 30 欧姆 散装 1F 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.295" (7.50mm) 0.197" (5.00mm) 径向,Can PowerStor® KR 0.846" 直径 (21.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 30 欧姆 散装 1.5F 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.295" (7.50mm) 0.197" (5.00mm) 径向,Can PowerStor® KR 0.846" 直径 (21.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 75 欧姆 散装 220mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.295" (7.50mm) 0.197" (5.00mm) 径向,Can PowerStor® KR 0.531" 直径 (13.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 50 欧姆 散装 330mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.295" (7.50mm) 0.197" (5.00mm) 径向,Can PowerStor® KR 0.531" 直径 (13.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 50 欧姆 散装 470mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.295" (7.50mm) 0.197" (5.00mm) 径向,Can PowerStor® KR 0.531" 直径 (13.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 75 欧姆 散装 100mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.197" (5.00mm) 0.394" (10.00mm) 轴向,Can - 水平式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 30 欧姆 散装 1F 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.256" (6.50mm) 0.787" (20.00mm) 轴向,Can - 水平式 PowerStor® KR 0.748" 直径 (19.00m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 30 欧姆 散装 1.5F 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.256" (6.50mm) 0.787" (20.00mm) 轴向,Can - 水平式 PowerStor® KR 0.748" 直径 (19.00m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 75 欧姆 散装 220mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.197" (5.00mm) 0.394" (10.00mm) 轴向,Can - 水平式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 50 欧姆 散装 330mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.197" (5.00mm) 0.394" (10.00mm) 轴向,Can - 水平式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 50 欧姆 散装 470mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.197" (5.00mm) 0.394" (10.00mm) 轴向,Can - 水平式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 75 欧姆 散装 100mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.492" (12.50mm) 0.197" (5.00mm) 轴向,Can - 垂直式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 30 欧姆 散装 1F 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.768" (19.50mm) 0.197" (5.00mm) 轴向,Can - 垂直式 PowerStor® KR 0.748" 直径 (19.00m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 30 欧姆 散装 1.5F 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.768" (19.50mm) 0.197" (5.00mm) 轴向,Can - 垂直式 PowerStor® KR 0.748" 直径 (19.00m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 75 欧姆 散装 220mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.492" (12.50mm) 0.197" (5.00mm) 轴向,Can - 垂直式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 50 欧姆 散装 330mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.492" (12.50mm) 0.197" (5.00mm) 轴向,Can - 垂直式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 通孔 50 欧姆 散装 470mF 5.5V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.492" (12.50mm) 0.197" (5.00mm) 轴向,Can - 垂直式 PowerStor® KR 0.453" 直径 (11.50m... PowerStor Superca... PowerStor® Superc...
-25°C ~ 70°C 表面贴装 100 欧姆 散装 330mF 2.8V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.110" (2.80mm) - 币形,细型端子 - 同侧 PowerStor® KS 0.268" 直径 (6.80mm... KS, KSL-E Series ... PowerStor® Superc...
-10°C ~ 60°C 表面贴装 200 欧姆 散装 220mF 3.3V -20%, +80% 70°C 时为 1000 小时 电容器 Cooper Bussmann 0.110" (2.80mm) - 币形,细型端子 - 同侧 PowerStor® KS 0.268" 直径 (6.80mm... KS, KSL-E Series ... PowerStor® Superc...