个产品
重置筛选条件
产品类型 容差 温度系数/代码 产品种类 端接类型 工作温度范围 电容 额定电压 尺寸
筛选条件
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 220 pF 63 Volts 1.4 mm W x 1.4 mm...
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 120 pF 150 Volts 1.4 mm W x 1.4 mm...
5 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 39 pF 100 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 56 pF 150 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 68 pF 150 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.25 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 6.8 pF 150 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.05 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 6.8 pF 150 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1 pF 200 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1.2 pF 200 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 2.7 pF 200 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 8.2 pF 200 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
1 % C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 15 pF 250 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1.5 pF 250 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
0.1 pF C0G (NP0) SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 4.7 pF 250 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
10 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 0.1 uF 16 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
10 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1000 pF 63 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
5 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 0.01 uF 63 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
5 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 0.01 uF 63 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...
5 % X7R SMD/SMT - 55 C to + 125 C... 1000 pF 200 Volts 0.8 mm W x 1.6 mm...