您已选择:
共
个产品
重置筛选条件
产品类型
T.C.R
SeriesName
Size(Dimension)
Tolerance
端子数
复合体
功率(瓦特)
容差
温度系数
Powerrating
Series
TCR
特点
尺寸
系列
电阻(欧姆
高度
ResistanceValue
筛选条件
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
±20%
±30%
±0.25pF
±0.1pF
±0.5%
±2%
±5%
±0.5pF
±10%
-20%, +80%
±1%
±1pF
▼
All
确定
C0G, NP0
X5R
X6S
X7R
X7S
SL
X8R
Y5V (F)
B
E
Y5P (B)
Y5S
R
Z5T
F
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
High Q, Low Loss
Low ESR
Low ESL
High Voltage
High Voltage, Low Dissipation Factor
Stacked
Controlled ESR
High Temperature
Low ESL, Multi-Terminal
High Voltage, Stacked
▼
All
确定
0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm)
0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm)
0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm)
0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm)
0.252" L x 0.197" W (6.40mm x 5.00mm)
0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm)
0.049" L x 0.039" W (1.25mm x 1.00mm)
0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm)
0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
0.079" L x 0.039" W (2.00mm x 1.00mm)
0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm)
0.217" L x 0.354" W (5.50mm x 9.00mm)
0.236" L x 0.354" W (6.00mm x 9.00mm)
0.413" L x 0.345" W (10.50mm x 9.00mm)
0.472" L x 0.433" W (12.00mm x 11.00mm)
0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm)
0.354" L x 0.276" W (9.00mm x 7.00mm)
0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm)
0.335" L x 0.370" W (8.50mm x 9.40mm)
0.217" L x 0.300" W (5.50mm x 7.62mm)
0.185" L x 0.177" W (4.70mm x 4.50mm)
0.224" L x 0.276" W (5.70mm x 7.00mm)
0.433" L x 0.370" W (11.00mm x 9.40mm)
0.413" L x 0.300" W (10.50mm x 7.62mm)
0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm)
0.040" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm)
0.020" L x 0.040" W (0.50mm x 1.00mm)
0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm)
0.032" L x 0.063" W (0.80mm x 1.60mm)
0.049" L x 0.079" W (1.25mm x 2.00mm)
0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm)
0.276" Dia (7mm)
0.217" Dia (5.5mm)
0.630" Dia (16mm)
0.295" Dia (7.5mm)
0.315" Dia (8mm)
0.354" Dia (9mm)
0.394" Dia (10mm)
0.453" Dia (11.5mm)
0.256" Dia (6.5mm)
0.335" Dia (8.5mm)
0.492" Dia (12.5mm)
0.413" Dia (10.5mm)
0.236" Dia (6mm)
0.532" Dia (13.5mm)
0.571" Dia (14.5mm)
0.433" Dia (11mm)
0.374" Dia (9.5mm)
0.551" Dia (14mm)
0.512" Dia (13mm)
0.591" Dia (15mm)
0.472" Dia (12mm)
0.610" Dia (15.5mm)
0.217" L x 0.158" W (5.50mm x 4.00mm)
0.256" L x 0.217" W (6.50mm x 5.50mm)
1.102" Dia x 1.063" L (28.00mm x 27.00mm)
0.630" Dia x 1.063" L (16.00mm x 27.00mm)
2.362" Dia x 0.807" L (60.00mm x 20.50mm)
1.890" Dia x 1.024" L (48.00mm x 26.00mm)
0.689" Dia (17.5mm)
1.890" Dia x 1.535" L (48.00mm x 39.00mm)
2.362" Dia x 1.299" L (60.00mm x 33.00mm)
1.496" Dia x 0.886" L (38.00mm x 22.50mm)
2.362" Dia x 0.886" L (60.00mm x 22.50mm)
0.827" Dia x 1.063" L (21.00mm x 27.00mm)
1.496" Dia x 1.063" L (38.00mm x 27.00mm)
1.181" Dia x 1.299" L (30.00mm x 33.00mm)
1.496" Dia x 1.181" L (38.00mm x 30.00mm)
1.024" Dia x 1.201" L (26.00mm x 30.50mm)
1.496" Dia x 1.299" L (38.00mm x 33.00mm)
1.890" Dia x 1.299" L (48.00mm x 33.00mm)
1.890" Dia x 1.181" L (48.00mm x 30.00mm)
1.339" Dia x 1.083" L (34.00mm x 27.50mm)
1.890" Dia x 1.083" L (48.00mm x 27.50mm)
2.362" Dia x 1.181" L (60.00mm x 30.00mm)
0.276" L x 0.217" W (7.00mm x 5.50mm)
2.362" Dia x 1.024" L (60.00mm x 26.00mm)
1.575" Dia x 1.299" L (40.00mm x 33.00mm)
0.650" Dia (16.5mm)
0.768" Dia (19.5mm)
0.709" Dia (18mm)
1.339" Dia x 1.535" L (34.00mm x 39.00mm)
1.890" Dia x 0.886" L (48.00mm x 22.50mm)
1.496" Dia x 1.024" L (38.00mm x 26.00mm)
0.669" Dia (17mm)
0.217" L x 0.177" W (5.50mm x 4.50mm)
0.315" L x 0.295" W (8.00mm x 7.50mm)
1.575" Dia x 0.630" L (40.00mm x 16.00mm)
0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm)
0.236" L x 0.217" W (6.00mm x 5.50mm)
0.150" L x 0.114" W (3.80mm x 2.90mm)
1.339" Dia x 0.906" L (34.00mm x 23.00mm)
1.890" Dia x 1.260" L (48.00mm x 32.00mm)
2.362" Dia x 1.260" L (60.00mm x 32.00mm)
1.496" Dia x 0.906" L (38.00mm x 23.00mm)
0.787" Dia x 1.260" L (20.00mm x 32.00mm)
2.362" Dia x 0.906" L (60.00mm x 23.00mm)
0.787" Dia x 0.906" L (20.00mm x 23.00mm)
1.181" Dia x 1.024" L (30.00mm x 26.00mm)
1.339" Dia x 1.378" L (34.00mm x 35.00mm)
1.181" Dia x 0.906" L (30.00mm x 23.00mm)
1.496" Dia x 1.260" L (38.00mm x 32.00mm)
1.496" Dia x 1.378" L (38.00mm x 35.00mm)
0.984" Dia x 1.260" L (25.00mm x 32.00mm)
0.787" Dia x 1.378" L (20.00mm x 35.00mm)
1.890" Dia x 0.906" L (48.00mm x 23.00mm)
1.890" Dia x 1.378" L (48.00mm x 35.00mm)
1.339" Dia x 1.260" L (34.00mm x 32.00mm)
1.181" Dia x 1.378" L (30.00mm x 35.00mm)
2.362" Dia x 1.378" L (60.00mm x 35.00mm)
0.984" Dia x 0.906" L (25.00mm x 23.00mm)
0.984" Dia x 1.024" L (25.00mm x 26.00mm)
1.339" Dia x 1.024" L (34.00mm x 26.00mm)
▼
All
确定
HF30ACB
HF30ACC
HF50ACB
HF50ACC
HHM
ACB
HF70ACB
ATB
HF70ACC
MCZ
MMZ
MPZ
MZA
GLFR
CPL
FLF
ACM
ACM-V
ACT
ZJYS
ZCYS
ZJY
C
CC45
CK45
CD
CERB/CERD
CKG
FD
FHV
CK45-RR
FK
CLL
GA
CS
UHV
TSF
▼
All
确定
▼
All
确定
▼
All
确定
ATV321CR-075DBL
PF2512FKF070R033L
1
共 1 页