个产品
重置筛选条件
产品类型 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 封装/外壳 负载电容 工作温度 频率稳定度 容许频偏 安装类型 工作模式 类别 系列 类型 频率 尺寸 高度
筛选条件
12800.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
13560.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
16000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
19200.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
20000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
26000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
28636.360 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
32000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
40000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
12000.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
12000.000 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
13000.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
13560.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
13560.000 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
14318.180 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
14745.600 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
16000.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
16000.000 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
4-SMD, No Lead (D... 9pF -40°C ~ 85°C ±16ppm ±10ppm Surface Mount Fundamental Crystals and Osci... CX3225SB, Kyocera... MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098"... 0.024" (0.60mm)
4-SMD, No Lead (D... 9pF -40°C ~ 85°C ±16ppm ±10ppm Surface Mount Fundamental Crystals and Osci... CX3225SB, Kyocera... MHz Crystal 16MHz 0.126" L x 0.098"... 0.024" (0.60mm)