个产品
重置筛选条件
产品类型 Density Clock Frequency (Max.) Erasable Sectors Program Pages Vcc Density ErasableSectors ProgramPages Status QPI Voltage comment Speed Temp Customer ID Dual SPI Erase/Program Suspend Quad SPI RoHS ClockFrequency CustomerID Dual_IO Dual_Output Erase_or_Program_Suspend Quad_IO VCC
筛选条件
120MHz 4KB x 32 512 3.3V 1Mb 4KB x 32 512 Production 120MHz
120MHz 4KB x 4,096 65,536 3.3V 128Mb* 4KB x 4,096 65536 Q4,2011 120MHz
120MHz 4KB x 512 8,192 3.3V 16Mb 4KB x 512 8192 Production 120MHz
120MHz 4KB x 512 8,192 3.3V 16Mb 4KB x 512 8192 Production 120MHz
120MHz 4KB x 1,024 16,384 3.3V 32Mb 4KB x 1,024 16384 Production 120MHz
120MHz 4KB x 1,024 16,384 3.3V 32Mb 4KB x 1,024 16384 Production 120MHz
120MHz 4KB x 16 256 3.3V 512K 4KB x 16 256 Production 120MHz
120MHz 4KB x 2,048 32,768 3.3V 64Mb 4KB x 2,048 32768 Production 120MHz
120MHz 4KB x 256 4,096 3.3V 8Mb 4KB x 256 4096 Production 120MHz
120MHz 4KB x 256 4,096 3.3V 8Mb 4KB x 256 4096 Production 120MHz
  • 1
  • 共 1 页