个产品
重置筛选条件
查看全部参数 >>
产品类型 供应商设备封装 LAB/CLB数 RAM 位总计 逻辑元件/单元数 电源电压 工作温度
筛选条件
FFVC1517(40x40) 358080 44.3Mb 626640 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FFVC1517(40x40),F... 445712 50.0Mb 780000 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FFVC1517(40x40),F... 537600 60.8Mb 940800 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FLVB1517(40x40),F... 716160 88.6Mb 1253280 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FHGE1924(47.5x47.... 926400 115.2Mb 1621200 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FHGE1924(47.5x47.... 1074240 132.9Mb 1879920 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
FLGB2377(50x50),F... 2518560 88.6Mb 4407480 0.97 V ~ 1.03 V -40°C ~ 100°C
  • 1
  • 共 1 页