个产品
重置筛选条件
查看全部参数 >>
产品类型 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 封装/外壳
筛选条件
12800.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
13560.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
16000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
19200.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
20000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
26000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
28636.360 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
32000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
40000.000 ±200 -40~+150 ±50 3.2 x 2.5 x 0.75
12000.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
12000.000 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
13000.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
13560.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
13560.000 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
14318.180 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
14745.600 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
16000.000 ±15 -30~+85 ±10 3.2 x 2.5 x 0.55
16000.000 ±15 -10~+70 ±15 3.2 x 2.5 x 0.55
4-SMD, No Lead (D...
4-SMD, No Lead (D...