个产品
重置筛选条件
查看全部参数 >>
产品类型 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 封装/外壳
筛选条件
HC49/US
HC49/US
8000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
9843.750 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
10000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
12000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
13560.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
15000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
16000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
18000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
20000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
24000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
25000.000 ±200 -40~+150 ±100 5.0 x 3.2 x 1.3
10000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
2-SMD
2-SMD
2-SMD
12000.000 ±30 -10~+70 ±20 5.0 x 3.2 x 1.0
2-SMD
2-SMD