个产品
重置筛选条件
查看全部参数 >>
产品类型 频率(kHz) 频率的温度特性-偏差@25℃(x10-6) 频率的温度特性-温度范围(℃) 频率偏差@25℃(x10-6) 外观尺寸LxWxH(mm) 封装/外壳
筛选条件
36000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
40000.000 ±30 -10~+70 ±20 8.0 x 4.5 x 1.8
8000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
9843.750 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
10000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
12000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
13560.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
14000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
16000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
18000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
20000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
24000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
25000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
30000.000 ±200 -40~+150 ±100 8.0 x 4.5 x 1.9
4-SMD, No Lead (D...
4-SMD, No Lead (D...
4-SMD, No Lead (D...
2-SMD
2-SMD
2-SMD